威龙股份(603779)龙虎榜数据(06-12) 天天看点
2023-06-12 16:40:18
来源东方财富Choice数据 2023-06-12 16:40:18
【资料图】
沪深交易所2023年06月12日公布的交易公开信息显示,威龙股份因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。威龙股份当日收报11.92元,涨跌幅9.96%,换手率6.96%,成交额2.72亿元。异常期间06月09日至06月12日,期间涨幅21.02%,累计偏离值20.54%,区间成交额6.07亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申港证券广东分公司 | 2765.3 | - | - |
2 | 信达证券深圳湾科技生态园营业部 | 1894.21 | - | - |
3 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 1607.51 | - | - |
4 | 安信证券上海樱花路营业部 | 1396.03 | - | - |
5 | 中信建投证券成都市南一环路营业部 | 1390.87 | - | - |
合计 | - | 9053.92 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中银国际证券宁波药行街营业部 | - | 2649.1 | - |
2 | 申港证券深圳深南东路营业部 | - | 1368.98 | - |
3 | 长江证券淄博联通路营业部 | - | 1251.48 | - |
4 | 东亚前海证券上海分公司 | - | 1082.48 | - |
5 | 兴业证券南京庐山路营业部 | - | 1047.15 | - |
合计 | - | - | 7399.19 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。