(资料图片)
沪指5月11日下跌0.29%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为传媒、纺织服饰,涨幅为2.43%、1.82%。跌幅居前的行业为计算机、国防军工,跌幅为1.50%、1.09%。国防军工行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出199.94亿元,今日有7个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.43%,全天净流入资金14.35亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为1.29%,净流入资金为12.16亿元。
主力资金净流出的行业有24个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金53.91亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为43.48亿元,净流出资金较多的还有国防军工、有色金属、建筑装饰等行业。
国防军工行业今日下跌1.09%,全天主力资金净流出20.17亿元,该行业所属的个股共126只,今日上涨的有48只,涨停的有1只;下跌的有74只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是奥普光电,今日净流入资金2157.57万元,紧随其后的是航天电器、内蒙一机,净流入资金分别为1807.41万元、1558.90万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有中船科技、中国船舶、中国卫通,净流出资金分别为5.60亿元、3.23亿元、1.69亿元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002338 | 奥普光电 | 2.51 | 5.28 | 2157.57 |
002025 | 航天电器 | 0.03 | 0.45 | 1807.41 |
600967 | 内蒙一机 | -2.88 | 0.96 | 1558.90 |
300114 | 中航电测 | -0.16 | 2.81 | 1367.60 |
002189 | 中光学 | 4.17 | 3.91 | 1124.60 |
002625 | 光启技术 | -0.79 | 0.70 | 1046.14 |
688239 | 航宇科技 | -1.73 | 1.08 | 613.58 |
600562 | 国睿科技 | -0.82 | 1.04 | 523.29 |
688439 | 振华风光 | -0.28 | 0.85 | 426.70 |
300762 | 上海瀚讯 | -1.28 | 0.95 | 390.67 |
300395 | 菲利华 | -1.17 | 0.45 | 375.27 |
000697 | *ST炼石 | 4.98 | 0.13 | 369.11 |
301302 | 华如科技 | 3.56 | 6.98 | 360.57 |
002935 | 天奥电子 | -1.36 | 0.84 | 359.67 |
688081 | 兴图新科 | -1.63 | 3.30 | 354.22 |
300034 | 钢研高纳 | -0.71 | 0.36 | 346.84 |
002297 | 博云新材 | 1.31 | 0.96 | 294.16 |
300101 | 振芯科技 | -0.78 | 1.01 | 283.70 |
688053 | 思科瑞 | 0.78 | 2.06 | 157.02 |
688511 | 天微电子 | 1.22 | 0.81 | 154.43 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600072 | 中船科技 | -10.00 | 12.60 | -55977.94 |
600150 | 中国船舶 | -2.75 | 2.51 | -32289.62 |
601698 | 中国卫通 | -4.77 | 1.64 | -16890.69 |
300474 | 景嘉微 | -1.68 | 3.59 | -8889.97 |
600118 | 中国卫星 | -3.33 | 1.92 | -7947.44 |
000519 | 中兵红箭 | -0.15 | 2.60 | -7682.30 |
000768 | 中航西飞 | -1.60 | 0.50 | -6191.92 |
300065 | 海兰信 | -3.35 | 3.99 | -4721.05 |
601606 | 长城军工 | -4.16 | 2.77 | -4361.38 |
300123 | 亚光科技 | -2.82 | 3.49 | -4194.44 |
002389 | 航天彩虹 | -1.70 | 1.04 | -3295.20 |
688297 | 中无人机 | -3.55 | 4.96 | -3208.35 |
601890 | 亚星锚链 | -2.36 | 3.97 | -3017.37 |
000547 | 航天发展 | -1.51 | 1.04 | -2967.85 |
300775 | 三角防务 | -1.70 | 1.14 | -2935.24 |
600685 | 中船防务 | -3.70 | 3.06 | -2898.53 |
600764 | 中国海防 | -5.07 | 1.26 | -2810.63 |
300777 | 中简科技 | -1.99 | 0.85 | -2727.20 |
300589 | 江龙船艇 | -2.36 | 7.04 | -2465.54 |
300252 | 金信诺 | -3.52 | 4.25 | -2433.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。