2023遵义师范学院招生计划 遵义师范学院招生简章
2023-07-05 15:26:52
来源中国招生网 2023-07-05 15:26:52
【资料图】
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的遵义师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是遵义师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、遵义师范学院材料化学专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为42人;
2、遵义师范学院统计学专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为50人;
3、遵义师范学院汉语言文学专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为30人;
4、遵义师范学院应用心理学专业在贵州2022年高考文科招生计划人数为18人;
5、遵义师范学院历史学专业在贵州2022年高考文科招生计划人数为90人;
6、遵义师范学院思想政治教育专业在贵州2022年高考文科招生计划人数为35人;
遵义师范学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科学教育(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 43 |
2 | 学前教育(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 68 |
3 | 材料化学 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 42 |
4 | 电气工程及其自动化 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 95 |
5 | 电子信息科学与技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 92 |
6 | 土木工程 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 92 |
7 | 化学工程与工艺 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 48 |
8 | 环境科学与工程(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 89 |
9 | 食品营养与检验教育(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
10 | 植物生产类(园艺、植物科学与技术)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 100 |
11 | 农业资源与环境(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
12 | 工程造价(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 48 |
13 | 财务管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
14 | 物流管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
15 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 37 |
16 | 社会工作(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 17 |
17 | 材料物理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 42 |
18 | 应用心理学(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
19 | 统计学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
20 | 机械设计制造及其自动化(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 44 |
21 | 生物科学(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 88 |
22 | 应用化学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 96 |
23 | 化学(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 42 |
24 | 物理学(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 89 |
25 | 数学与应用数学(师范)(要求数学单科成绩不低于90分(满分150分))(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 127 |
26 | 翻译(需口试)(要求外语语种为英语并且英语单科成绩不低于105分(满分150分),日试成绩不低于80分(满分100分))(语种:英语) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 35 |
27 | 英语(师范)(需口试)(要求英语单科成绩不低于105分(满分150分),日试成绩不低于80分(满分100分))(语种:英语) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 65 |
28 | 秘书学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 12 |
29 | 汉语国际教育(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
30 | 汉语言文学(师范)(要求语文单科成绩不低于105分(满分150分))(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
31 | 小学教育(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 42 |
32 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 134 |
33 | 计算机科学与技术(科大讯飞联合办学)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 150 |
34 | 科学教育(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
35 | 小学教育(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 4 |
36 | 应用心理学(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 18 |
37 | 历史学(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 90 |
38 | 思想政治教育(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 35 |
39 | 学前教育(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 68 |
40 | 财务管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 10 |
41 | 物流管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 18 |
42 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 55 |
43 | 翻译(需口试)(要求外语语种为英语并且英语单科成绩不低于105分(满分150分),日试成绩不低于80分(满分100分))(语种:英语) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 23 |
44 | 社会工作(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 28 |
45 | 小学教育(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 42 |
46 | 汉语言文学(师范)(要求语文单科成绩不低于105分(满分150分))(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 98 |
47 | 汉语国际教育(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 23 |
48 | 秘书学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 38 |
49 | 英语(师范)(需口试)(要求英语单科成绩不低于105分(满分150分),日试成绩不低于80分(满分100分))(语种:英语) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 47 |
50 | 思想政治教育((长征班)师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
51 | 小学教育(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 4 |
52 | 思想政治教育(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 3 |
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询: |